Voilà un titre bien accrocheur et qui va sans doute motiver pas mal de candidats à l’expatriation vers le Brésil. Voilà une bien triste statistique, que je viens de récupérer sur le site conexaopb.com.br où un tableau est présenté avec les villes les plus violentes du monde par ordre décroissant de taux d’homicide pour 100 000 habitants. Cela confirme ce que j’avais écrit il y a quelques temps (Brésil : 10 fois plus meurtrier que l’IRAK). Ces chiffres sont diffusés par la justice Mexicaine qui semble publier tous les ans un palmarès des villes les plus violentes dans le monde.
Même si les statistiques sont toujours à prendre avec un peu de recul, on peut toujours en tirer quelques conclusions. Déjà j’affirmais que Recife avait un taux d’homicide de 90 pour 100 mils habitant et sur le tableau qui suit, le taux est voisin de 45.
Dans le tableau suivant on peut voir le classement des seules villes brésiliennes : c’est donc Maceió qui est en tête de ce triste palmarès avec un taux d’homicide pour 100 000 habitants de 85, soit 800 morts pour une ville de 932 mille habitants.
Maceió | 6 ièmeville la plus violente du monde |
João Pessoa | 10 |
Manaus | 11 |
Fortaleza | 13 |
Salvador (y RMS) | 14 |
Vitoria | 16 |
São Luís | 23 |
Belém | 26 |
Cuiabá | 28 |
Recife | 30 |
Goiânia | 34 |
Curitiba | 42 |
Macapá | 45 |
Belo Horizonte | 48 |
Brasilia | 49 ièmeville la plus violente du monde |
Si on calcule le nombre de villes par pays, le Brésil est premier, mais vu sa grandeur, ce n’est pas étonnant, vient ensuite le Mexique, la Colombie puis le Venezuela.
Brésil | 15 |
Mexique | 9 |
Colombie | 6 |
Venezuela | 5 |
Etats-Unis | 5 |
Afrique du Sud | 3 |
Honduras | 2 |
Salvador | 1 |
Puerto Rico | 1 |
Jamaïque | 1 |
Haití | 1 |
Guatemala | 1 |
Oui et alors?
Si j’en crois le rapport des nations unies : « state of the world city (disponible en PDF ici ) on peut s’apercevoir que plus l’écart mesuré entre les pauvres et les riches se creuse (Coefficient de Gini) , plus le taux d’homicide augmente. Et les villes du Brésil qui ont le plus grand écart « riche pauvre » sont Goiânia, Fortaleza, Belo Horizonte, Brasilia et Curitiba. Ces 5 villes sont dans le palmarès de villes les plus violentes du monde.
Faut-il vraiment avoir peur?
De ses 50 villes, j’en connais 4 (Caracas, Curitiba, Port au Prince, Baltimore). Mis à part Port-au-Prince qui m’a un peu stressé, je n’ai rien vu de ses villes qui puisse me faire fuir à grands pas, mais mon avis est très subjectif. Sachez tout de même que le taux d’homicide au Brésil semble plutôt stable (source : http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Homicidios.png et il se situe aux alentours de 23 pour 100 000 avec une forte baisse à Sao Paulo et Rio de Janeiro.
Si votre critère est de choisir la ville la moins violente du Brésil,
C’est là qu’on voit que les statistiques ne servent à rien, car il existe tout de même plus de 1000 villes au Brésil qui n’ont enregistré aucun homicide entre 2009 et 2011. Le problème c’est que ces villes sont tout de même des trous, mais je vous propose tout de même la ville de Santo Amaro da Imperatriz que j’ai eu la chance de visiter plusieurs fois avec ses 22 000 habitants. (source exame.abril.com.br as 1000 cidades mais seguras do pais?page=14 ). Là où j’habite (Balneario Camboriu, le taux est à 17 pour 100 000 habitants) Attention une ville sans homicide, ne veut pas dire qu’on ne peut pas se faire agresser violemment dans la rue. Le taux de viol au Brésil est supérieur au taux d’homicide (source). Et puis ça ne vous empêchera pas de mourir dans un accident de voiture, car là aussi, le taux pour 100 000 habitants et à peu près du même ordre.
Tableau général
rank | Villes | Pays | Nb homicides | pop | taux pour 100mil |
1 | San Pedro Sula | Honduras | 1,218 | 719,447 | 169.30 |
2 | Acapulco | Mexique | 1,17 | 818,853 | 142.88 |
3 | Caracas | Venezuela | 3,862 | 3,247,971 | 118.89 |
4 | Distrito Central | Honduras | 1,149 | 1,126,534 | 101.99 |
5 | Torreón | Mexique | 1,087 | 1,147,647 | 94.72 |
6 | Maceió | Brésil | 801 | 932,748 | 85.88 |
7 | Cali | Colombie | 1,819 | 2,294,653 | 79.27 |
8 | Nuevo Laredo | Mexique | 288 | 395,315 | 72.85 |
9 | Barquisimeto | Venezuela | 804 | 1,120,718 | 71.74 |
10 | João Pessoa | Brésil | 518 | 723,515 | 71.59 |
11 | Manaus | Brésil | 945 | 1,342,846 | 70.37 |
12 | Guatemala | Guatemala | 2,063 | 3,062,519 | 67.36 |
13 | Fortaleza | Brésil | 1,628 | 2,452,185 | 66.39 |
14 | Salvador (y RMS) | Brésil | 2,391 | 3,642,682 | 65.64 |
15 | Culiacán | Mexique | 549 | 884,601 | 62.06 |
16 | Vitoria | Brésil | 1,018 | 1,685,384 | 60.40 |
17 | New Orleans | Etats-Unis | 193 | 343,829 | 56.13 |
18 | Cuernavaca | Mexique | 359 | 640,188 | 56.08 |
19 | Juárez | Mexique | 749 | 1,339,648 | 55.91 |
20 | Ciudad Guayana | Venezuela | 578 | 1,050,283 | 55.03 |
21 | Detroit | Etats-Unis | 386 | 706,585 | 54.63 |
22 | Cúcuta | Colombie | 346 | 637,302 | 54.29 |
23 | São Luís | Brésil | 509 | 1,014,837 | 50.16 |
24 | Medellín | Colombie | 1,175 | 2,393,011 | 49.10 |
25 | Kingston | Jamaïque | 568 | 1,171,686 | 48.48 |
26 | Belém | Brésil | 1,033 | 2,141,618 | 48.23 |
27 | Kaapstad | Afrique du Sud | 1,722 | 3,740,026 | 46.04 |
28 | Cuiabá | Brésil | 380 | 839,13 | 45.28 |
29 | Santa Marta | Colombie | 209 | 461,81 | 45.26 |
30 | Recife | Brésil | 1,656 | 3,717,640 | 44.54 |
31 | Valencia | Venezuela | 977 | 2,227,165 | 43.87 |
32 | Chihuahua | Mexique | 367 | 843,844 | 43.49 |
33 | San Juan | Puerto Rico | 185 | 427,789 | 43.25 |
34 | Goiânia | Brésil | 547 | 1,302,001 | 42.01 |
35 | Port au Prince | Haití | 495 | 1,234,414 | 40.10 |
36 | Victoria | Mexique | 126 | 333,517 | 37.78 |
37 | Pereira | Colombie | 167 | 462,23 | 36.13 |
38 | Nelson Mandela Bay | Afrique du Sud | 415 | 1,152,115 | 36.02 |
39 | Maracaibo | Venezuela | 784 | 2,212,040 | 35.44 |
40 | ST. Louis | Etats-Unis | 113 | 319,294 | 35.39 |
41 | Baltimore | Etats-Unis | 217 | 619,493 | 35.03 |
42 | Curitiba | Brésil | 597 | 1,751,907 | 34.08 |
43 | Oakland | Etats-Unis | 131 | 395,817 | 33.10 |
44 | San Salvador | Salvador | 744 | 2,290,790 | 32.48 |
45 | Macapá | Brésil | 160 | 499,116 | 32.06 |
46 | Durban | Afrique du Sud | 1,065 | 3,442,361 | 30.94 |
47 | Monterrey | Mexique | 1,305 | 4,230,716 | 30.85 |
48 | Belo Horizonte | Brésil | 1,452 | 4,882,977 | 29.74 |
49 | Brasilia | Brésil | 764 | 2,570,160 | 29.73 |
50 | Barranquilla | Colombie | 349 | 1,186,640 | 29.41 |
Moi je connais Brasília, et ses alentours et aussi Fortaleza (bon je n’y suis resté que 15j)
Perso je ne percevais rien de tout ça, jusqu’à il y a qqs semaines, une de mes collègues et son mari se sont fait braqués a une station service et mais si l’intention du type n’était pas de blesser qq’un le mari s’est pris une balle avant de sauter de la voiture en marche, il va bien je vous assure…
De ce que j’ai compris il voulais fuir GAMA pour aller à … Goiânia, mais il était plus en galère qu’autre chose, le problème c’est qu’il avait un flingue.
Je pense que le principale pb lié aux homicides ici et le même qu’aux USA (dont on parle souvent et qui qqs villes classées ici), c’est à dire l’accès aux armes il est tellement facile et rapide de tuer qq’un avec un flingue, même sans vouloir…
En dehors de ça on voit souvent à la TV des reportages sur des meurtres ou dans les faits divers, mais généralement ce sont des trafiquants qui règlent leurs comptes ou alors des personnes ayant des choses à se reprocher, donc je m’en fait pas plus que ça.
C ‘est sûr comparer à la France c’est assez flippant mais comme tu dit il faut relativiser le Brésil c’est plus de 200 millions d’habitant et surtout l’écart entre un « salaire » de pauvre et celui d’un riche peut-être de l’ordre de 50x
La différence avec les USA c’est que le Brésil est encore en train de se construire et que la détention d’arme est interdite, mais faire des lois sont une chose, mettre les moyens pour les faire appliquer en est une autre.
Et puis on a beaucoup plus de chance de mourir dans un accident de la route que assassiné, pour les candidats à l’expatriation à part si vous venez de la lune ou d’une autre planète, rien de nouveau et les conseils de sécurité pour vivre ici sont les mêmes qu’ailleurs en plus renforcés
@karma, merci pour ton commentaire et le complément d’info. comme je dis toujours les stats il faut s’en méfier! Mais je peux dire que 100% des personnes agressées (quelque soit le pays) n’ont pas tenté leur chance. Un minimum de précaution est à prendre qq soit le pays. Enfin, une bonne petite ville comme pomerode, c’est tout de même mieux que ses grandes mégapoles.